Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Κυκλάδων: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 02:29:19
Ενσωμάτωση
298 / 298
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Κυκλάδων
1 Μυκόνου 56,00% 2.945
2 Ανδρου 54,31% 3.185
3 Σικίνου 49,75% 101
4 Κύθνου 49,74% 674
5 Θήρας 49,46% 4.240
6 Φολεγάνδρου 49,29% 244
7 Αντιπάρου 45,31% 367
8 Σίφνου 44,96% 826
9 Σερίφου 44,91% 481
10 Ιητών 44,62% 489
11 Κέας 44,53% 602
12 Πάρου 42,40% 3.114
13 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 40,56% 5.017
14 Τήνου 40,47% 2.421
15 Κιμώλου 40,19% 291
16 Ανάφης 38,26% 88
17 Μήλου 38,09% 1.073
18 Αμοργού 35,63% 445
19 Σύρου - Ερμούπολης 33,98% 4.006
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές